Quanto Custa Desenvolver um Aplicativo em 2025
- LeirbaG
- 7 de out. de 2025
- 3 min de leitura

Você já deve ter se perguntado: “Quanto custa desenvolver um aplicativo?” A resposta depende de muitos fatores — escopo, tecnologia, design, integrações, tempo e equipe.
Mas a Tech Alliances reuniu aqui uma média de mercado em valores reais, para você entender quanto custa criar um app no Brasil em 2025, e quanto isso representa por profissional envolvido no projeto.
Faixas reais de preço no Brasil
Tipo de Aplicativo | Características principais | Faixa de preço (R$) |
App simples / MVP | Login, catálogo, formulários simples, CRUD básico | R$ 25.000 – R$ 70.000 |
App intermediário | Login + backend + pagamentos + dashboards + API | R$ 70.000 – R$ 180.000 |
App complexo / corporativo | Streaming, IA, integração com sistemas, dados em tempo real | R$ 180.000 – R$ 600.000+ |
Essas faixas são baseadas em dados de mercado de agências, freelancers e consultorias de software em 2025.
Quanto custa “por funcionário”
Um projeto completo de app precisa de uma equipe mínima com os seguintes perfis:
Profissional | Média salarial mensal (CLT) | Custo total 3 meses (projeto MVP) |
Product Manager | R$ 12.000 | R$ 36.000 |
UX/UI Designer | R$ 7.000 | R$ 21.000 |
Desenvolvedor Mobile | R$ 9.000 | R$ 27.000 |
Desenvolvedor Backend | R$ 12.000 | R$ 36.000 |
QA (testes) | R$ 5.000 | R$ 15.000 |
DevOps (infraestrutura parcial) | R$ 6.000 | R$ 18.000 |
Total estimado (3 meses): R$ 153.000
Esse é o custo médio para manter uma equipe interna, considerando salários apenas — sem incluir encargos, licenças, servidores ou impostos.
Contratar uma agência ou desenvolvedores externos pode reduzir o custo inicial para algo entre R$ 70.000 e R$ 100.000, dependendo da carga horária e complexidade do projeto.
Custos adicionais de desenvolvimento
Tipo de custo | Faixa de preço (R$) | Observações |
Infraestrutura (servidores e banco de dados) | 300 – 1.200 / mês | AWS, Firebase, Supabase |
Licenças e APIs | 100 – 500 / mês | APIs de pagamento, mapas, etc. |
Publicação nas lojas | 130 (Google Play, taxa única) / 525 por ano (Apple Store) | Contas de desenvolvedor |
Design de interface (UI personalizada) | 5.000 – 15.000 | Depende da quantidade de telas |
Testes e QA profissional | 3.000 – 10.000 | Testes manuais e automatizados |
Manutenção e evolução
Desenvolver é só o começo — todo aplicativo precisa ser mantido. Atualizações, correções e melhorias contínuas são fundamentais.
Tipo de manutenção | O que inclui | Custo mensal médio |
Básica | Correções e atualizações de segurança | R$ 800 – R$ 1.500 |
Intermediária | Melhorias + acompanhamento de performance | R$ 2.000 – R$ 4.000 |
Completa (equipe parcial) | Dev + designer + QA + monitoramento | R$ 6.000 – R$ 15.000 |
Em média, a manutenção anual representa 15% a 25% do custo inicial.Exemplo: se o app custou R$ 100.000, reserve R$ 15.000 a R$ 25.000 por ano para mantê-lo atualizado.
Comparativo rápido
Tipo de App | Prazo médio | Custo médio | Indicado para |
MVP / simples | 1–3 meses | R$ 25.000 – R$ 70.000 | Startups, testes de mercado |
Intermediário | 3–6 meses | R$ 70.000 – R$ 180.000 | Pequenas e médias empresas |
Complexo / enterprise | 6–12 meses | R$ 180.000 – R$ 600.000+ | Corporativo, govtech, soluções em escala |
Como reduzir custos sem perder qualidade
Comece pequeno: foque em um MVP com as funções essenciais.
Use Flutter ou React Native: reduz o custo de manter dois apps nativos.
Automatize testes e publicação: menos retrabalho.
Contrate especialistas experientes: evite correções caras no futuro.
Invista em UX: um bom design reduz dúvidas e custos de suporte.
Conclusão
O custo de um aplicativo varia entre R$ 25 mil e R$ 600 mil, dependendo do tamanho, funcionalidades e equipe envolvida.
Mas mais importante do que o valor é o retorno que ele gera.Um aplicativo bem projetado pode aumentar receita, melhorar processos internos e fortalecer o relacionamento com o cliente.
Na Tech Alliances, ajudamos empresas a planejar, desenvolver e manter aplicativos sob medida — com foco em performance, design e escalabilidade.
Resumo rápido
Categoria | Valor estimado |
Desenvolvimento inicial | R$ 25.000 – R$ 600.000 |
Manutenção anual | 15% a 25% do custo inicial |
Publicação nas lojas | R$ 130 (Google) / R$ 525 (Apple) |
Infra e APIs | R$ 300 – R$ 1.200/mês |
Equipe interna (3 meses) | R$ 153.000 (média) |




Comentários